ASCII Character set
출력 불가: 제어문자(0~31)
| 십진법 (decimal) |
16진법 (hex) |
2진법 | 문자 | 설명 | REGEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0000000 | NUL | Null | |
| 1 | 1 | 0000001 | SOH | Start of Heading | |
| 2 | 2 | 0000010 | STX | Start of Text | |
| 3 | 3 | 0000011 | ETX | End of Text | |
| 4 | 4 | 0000100 | EOT | End of Transmission | |
| 5 | 5 | 0000101 | ENQ | Enquiry | |
| 6 | 6 | 0000110 | ACK | Acknowledge | |
| 7 | 7 | 0000111 | BEL | Bell Alert | \a |
| 8 | 8 | 0001000 | BS | Backspace | |
| 9 | 9 | 0001001 | HT | Horizontal Tab | \t |
| 10 | A | 0001010 | LF | Line Feed | \n |
| 11 | B | 0001011 | VT | Vertical Tab | |
| 12 | C | 0001100 | FF | Form Feed | |
| 13 | D | 0001101 | CR | Carriage Return | \r |
| 14 | E | 0001110 | SO | Shift Out | |
| 15 | F | 0001111 | SI | Shift In | |
| 16 | 10 | 0010000 | DLE | Data Link Escape | |
| 17 | 11 | 0010001 | DC1 | Device Control 1 | |
| 18 | 12 | 0010010 | DC2 | Device Control 2 | |
| 19 | 13 | 0010011 | DC3 | Device Control 3 | |
| 20 | 14 | 0010100 | DC4 | Device Control 4 | |
| 21 | 15 | 0010101 | NAK | Negative Acknowledge | |
| 22 | 16 | 0010110 | SYN | Synchronous Idle | |
| 23 | 17 | 0010111 | ETB | End of Transmission Block | |
| 24 | 18 | 0011000 | CAN | Cancel | |
| 25 | 19 | 0011001 | EM | End of medium | |
| 26 | 1A | 0011010 | SUB | Substitute | |
| 27 | 1B | 0011011 | ESC | Escape | |
| 28 | 1C | 0011100 | FS | File Separator | |
| 29 | 1D | 0011101 | GS | Group Separator | |
| 30 | 1E | 0011110 | RS | Record Separator | |
| 31 | 1F | 0011111 | US | Unit Separator |
출력 가능: 공백, 숫자, 알파벳, 심볼(32~127)
| 십진법 (decimal) |
16진법 (hex) |
2진법 | 문자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 0100000 | space Space | |
| 33 | 21 | 0100001 | ! | Exclamation mark |
| 34 | 22 | 0100010 | " | Double quote |
| 35 | 23 | 0100011 | # | Number |
| 36 | 24 | 0100100 | $ | Dollar sign |
| 37 | 25 | 0100101 | % | Percent |
| 38 | 26 | 0100110 | & | Ampersand |
| 39 | 27 | 0100111 | ' | Single quote |
| 40 | 28 | 0101000 | ( | Left parenthesis |
| 41 | 29 | 0101001 | ) | Right parenthesis |
| 42 | 2A | 0101010 | * | Asterisk |
| 43 | 2B | 0101011 | + | Plus |
| 44 | 2C | 0101100 | , | Comma |
| 45 | 2D | 0101101 | - | Minus |
| 46 | 2E | 0101110 | . | Period |
| 47 | 2F | 0101111 | / | Slash |
| 48 | 30 | 0110000 | 0 | Zero |
| 49 | 31 | 0110001 | 1 | One |
| 50 | 32 | 0110010 | 2 | Two |
| 51 | 33 | 0110011 | 3 | Three |
| 52 | 34 | 0110100 | 4 | Four |
| 53 | 35 | 0110101 | 5 | Five |
| 54 | 36 | 0110110 | 6 | Six |
| 55 | 37 | 0110111 | 7 | Seven |
| 56 | 38 | 0111000 | 8 | Eight |
| 57 | 39 | 0111001 | 9 | Nine |
| 58 | 3A | 0111010 | : | Colon |
| 59 | 3B | 0111011 | ; | Semicolon |
| 60 | 3C | 0111100 | < | Less than |
| 61 | 3D | 0111101 | = | Equality sign |
| 62 | 3E | 0111110 | > | Greater than |
| 63 | 3F | 0111111 | ? | Question mark |
| 64 | 40 | 1000000 | @ | At sign |
| 65 | 41 | 1000001 | A | Capital A |
| 66 | 42 | 1000010 | B | Capital B |
| 67 | 43 | 1000011 | C | Capital C |
| 68 | 44 | 1000100 | D | Capital D |
| 69 | 45 | 1000101 | E | Capital E |
| 70 | 46 | 1000110 | F | Capital F |
| 71 | 47 | 1000111 | G | Capital G |
| 72 | 48 | 1001000 | H | Capital H |
| 73 | 49 | 1001001 | I | Capital I |
| 74 | 4A | 1001010 | J | Capital J |
| 75 | 4B | 1001011 | K | Capital K |
| 76 | 4C | 1001100 | L | Capital L |
| 77 | 4D | 1001101 | M | Capital M |
| 78 | 4E | 1001110 | N | Capital N |
| 79 | 4F | 1001111 | O | Capital O |
| 80 | 50 | 1010000 | P | Capital P |
| 81 | 51 | 1010001 | Q | Capital Q |
| 82 | 52 | 1010010 | R | Capital R |
| 83 | 53 | 1010011 | S | Capital S |
| 84 | 54 | 1010100 | T | Capital T |
| 85 | 55 | 1010101 | U | Capital U |
| 86 | 56 | 1010110 | V | Capital V |
| 87 | 57 | 1010111 | W | Capital W |
| 88 | 58 | 1011000 | X | Capital X |
| 89 | 59 | 1011001 | Y | Capital Y |
| 90 | 5A | 1011010 | Z | Capital Z |
| 91 | 5B | 1011011 | [ | Left square bracket |
| 92 | 5C | 1011100 | \ | Backslash |
| 93 | 5D | 1011101 | ] | Right square bracket |
| 94 | 5E | 1011110 | ^ | Caret / circumflex |
| 95 | 5F | 1011111 | _ | Underscore |
| 96 | 60 | 1100000 | ` | Grave / accent |
| 97 | 61 | 1100001 | a | Small a |
| 98 | 62 | 1100010 | b | Small b |
| 99 | 63 | 1100011 | c | Small c |
| 100 | 64 | 1100100 | d | Small d |
| 101 | 65 | 1100101 | e | Small e |
| 102 | 66 | 1100110 | f | Small f |
| 103 | 67 | 1100111 | g | Small g |
| 104 | 68 | 1101000 | h | Small h |
| 105 | 69 | 1101001 | i | Small i |
| 106 | 6A | 1101010 | j | Small j |
| 107 | 6B | 1101011 | k | Small k |
| 108 | 6C | 1101100 | l | Small l |
| 109 | 6D | 1101101 | m | Small m |
| 110 | 6E | 1101110 | n | Small n |
| 111 | 6F | 1101111 | o | Small o |
| 112 | 70 | 1110000 | p | Small p |
| 113 | 71 | 1110001 | q | Small q |
| 114 | 72 | 1110010 | r | Small r |
| 115 | 73 | 1110011 | s | Small s |
| 116 | 74 | 1110100 | t | Small t |
| 117 | 75 | 1110101 | u | Small u |
| 118 | 76 | 1110110 | v | Small v |
| 119 | 77 | 1110111 | w | Small w |
| 120 | 78 | 1111000 | x | Small x |
| 121 | 79 | 1111001 | y | Small y |
| 122 | 7A | 1111010 | z | Small z |
| 123 | 7B | 1111011 | { | Left curly bracket |
| 124 | 7C | 1111100 | \ | Vertical bar |
| 125 | 7D | 1111101 | } | Right curly bracket |
| 126 | 7E | 1111110 | ~ | Tilde |
| 127 | 7F | 1111111 | DEL | Delete |
